สถิติครู – บุคลากรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
| ประเภท | จำนวน(คน) ชาย | จำนวน(คน) หญิง | จำนวน(คน) รวม |
| ผู้อำนวยการ | – | 1 | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 3 | 1 | 4 |
| ครูเชี่ยวชาญ | – | 1 | 1 |
| ครูชำนาญการพิเศษ | 14 | 50 | 64 |
| ครูชำนาญการ | 7 | 16 | 27 |
| ครู | 7 | 6 | 13 |
| ครูผู้ช่วย | 2 | 4 | 6 |
| พนักงานราชการ | – | 1 | 1 |
| ครูต่างชาติ | 3 | 4 | 7 |
| ครูอัตราจ้าง | 5 | 3 | 8 |
| ธุรการโรงเรียน | – | 1 | 1 |
| เจ้าหน้าที่สำนักงาน | – | 6 | 6 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 10 | 3 | 13 |
| รวมทั้งหมด | 51 | 97 | 148 |
