สถิตินักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2568
ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 181 | 203 | 384 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 182 | 183 | 365 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 135 | 162 | 297 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 498 | 548 | 1,046 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 155 | 240 | 395 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 153 | 207 | 360 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 153 | 229 | 382 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 461 | 676 | 1,137 |
รวมทั้งหมด | 959 | 1,224 | 2,183 |
