ITA-2568
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
1.ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
O3 | ข้อมูลการติดต่อ | |
O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
2.การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดําเนินงานและงบประมาณ | ||
O5 | แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | |
O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | |
O7 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | |
O8 | E–Service | |
3.การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
O9 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ .2568 | |
O10 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ .2567 | |
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O11 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O12 | ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม | |
5. การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
O13 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O14 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
6.การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
O15 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NoGift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
O16 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
7.การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
O17 | แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต | |
O18 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |
