การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
2. การประชาสัมพันธ์ | ||
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O8 | Q&A | |
O9 | Social Network | |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การดำเนินงาน | ||
O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
2. การปฏิบัติงาน | ||
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
3. การให้บริการ | ||
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
O18 | E–Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1.นโยบาย No Gif Policy | ||
O31 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy | |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gif Policy | |
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
3. แผนป้องกันการทุจริต | ||
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | |
O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม | ||
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ | |
O40 | การขับเคลื่อนจริธรรม | |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐ | |
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |